El pasado Domingo 23 de Octubre, Marcos Juárez estuvo de fiesta, dando apertura al evento con la Maratón 2022, que disfrutaron participando de la misma, más de 400 inscritos. En una jornada repleta de alegría, atletas locales y de toda la región corrieron #5K, #10K, y #21K por calles de nuestra ciudad.
Felicitaciones a todos los participantes locales y a todos los que viajaron, de distintas localidades y provincias, para darse cita en nuestra ciudad y ser parte de los festejos por el aniversario de Marcos Juárez.
Detalle de llegada, según las distintas categorías:
RESULTADOS 21 KM – CATEGORÍAS – MARATÓN MARCOS JUÁREZ – 23 DE OCTUBRE 2022
Posición Carrera | Pos Sexo | Pos Cat | Número | Chip | Apellido | Nombre | Sexo | Finish | Ciudad | Club |
Categoría: 21k F Hasta 24
|
||||||||||
312 | 126 | 1 | 393 | TC00393 | MORAIS | Dana | F | 01:47:17.965 | Río Cuarto | Córdoba |
Categoría: 21k F 25/29
|
||||||||||
293 | 123 | 1 | 399 | TC00399 | TISSERA | Florencia Celeste | F | 01:39:22.012 | Río Cuarto | Córdoba |
317 | 128 | 2 | 360 | TC00360 | VALDEZ | Romina | F | 01:48:29.852 | Leones | Córdoba |
Categoría: 21k F 30/34
|
||||||||||
288 | 121 | 1 | 383 | TC00383 | BELLUCCI | Carolina | F | 01:38:06.012 | Marcos Juárez | Córdoba |
326 | 131 | 2 | 346 | TC00346 | BERON | Evangelina | F | 01:55:30.379 | Rosario | Santa Fe |
Categoría: 21k F 35/39
|
||||||||||
277 | 120 | 1 | 357 | TC00357 | RAMB | Gisela | F | 01:29:24.655 | Pozo del Molle | Córdoba |
289 | 122 | 2 | 400 | TC00400 | ESPÍNDOLA | Marianela | F | 01:38:23.859 | Noetinger | Córdoba |
302 | 125 | 3 | 381 | TC00381 | CABRERA | Jessica | F | 01:42:39.489 | Guatimozín | Córdoba |
315 | 127 | 4 | 340 | TC00340 | SCORTICHINI | Jimena | F | 01:47:48.969 | Marcos Juárez | Córdoba |
331 | 132 | 5 | 367 | TC00367 | ZAPATA | Perla | F | 01:56:48.109 | Mariano Moreno | Buenos Aires |
347 | 139 | 6 | 380 | TC00380 | GOMEZ | Vanesa | F | 02:09:15.462 | Corral de Bustos | Córdoba |
107 | 28 | 7 | 394 | TC00394 | MONTES | Nadia | F | Rosario | Santa Fe | |
Categoría: 21k F 40/44
|
||||||||||
334 | 134 | 1 | 396 | TC00396 | AGUIRRE | Valeria | F | 01:57:36.232 | Funes | Santa Fe |
336 | 135 | 2 | 352 | TC00352 | CORNAGLIA | Monica | F | 01:58:21.689 | Marcos Juárez | Córdoba |
338 | 136 | 3 | 334 | TC00334 | LEGUIZA | Olga | F | 01:58:42.502 | Monte Buey | Córdoba |
349 | 141 | 4 | 376 | TC00376 | SERAFINI | Rocio | F | 02:11:31.739 | Villa Chañar Ladeado | Santa Fe |
350 | 142 | 5 | 368 | TC00368 | PROTTI | María Angelica | F | 02:11:36.849 | Villa Chañar Ladeado | Santa Fe |
351 | 143 | 6 | 341 | TC00341 | SERAFINI | Guadalupe | F | 02:11:37.462 | Villa Chañar Ladeado | Santa Fe |
Categoría: 21k F 45/49
|
||||||||||
321 | 129 | 1 | 370 | TC00370 | BRIZUELA | Marcia | F | 01:50:03.315 | Justiniano Posse | Córdoba |
325 | 130 | 2 | 363 | TC00363 | MARTINASSO | Alicia | F | 01:51:52.659 | La Carlota | Córdoba |
339 | 137 | 3 | 308 | TC00308 | VOTTERO | Gabriela Vanina | F | 01:59:36.952 | San Francisco | Córdoba |
345 | 138 | 4 | 379 | TC00379 | GUARDIA | Daniela | F | 02:02:23.769 | Marcos Juárez | Córdoba |
348 | 140 | 5 | 401 | TC00401 | RODRIGUEZ | Analia | F | 02:10:47.452 | Marcos Juárez | Córdoba |
102 | 27 | 6 | 311 | TC00311 | GODOY | Jessica Elisa | F | Rosario | Santa Fe | |
Categoría: 21k F 50/54
|
||||||||||
298 | 124 | 1 | 398 | TC00398 | SANCHEZ | Sandra | F | 01:40:46.715 | José León Suárez | Buenos Aires |
333 | 133 | 2 | 395 | TC00395 | MONTI | Analia | F | 01:57:25.972 | Corral de Bustos | Córdoba |
Categoría: 21k F 55/59
|
||||||||||
352 | 144 | 1 | 306 | TC00306 | MERELES | Esmilda | F | 02:15:20.385 | Villa Urquiza | Buenos Aires DF |
Categoría: 21k F 65/69
|
||||||||||
353 | 145 | 1 | 333 | TC00333 | ARREDONDO | Graciela | F | 02:19:27.575 | Rosario | Santa Fe |
Categoría: 21k M DISCAP
|
||||||||||
299 | 175 | 1 | 408 | TC00408 | FABIANI | Jose Luis | M | 01:41:43.595 | Monte Buey | Córdoba |
306 | 181 | 2 | 361 | TC00361 | DURANTE | Angel | M | 01:46:00.492 | Marcos Juárez | Córdoba |
Categoría: 21k M Hasta 24
|
||||||||||
271 | 152 | 1 | 411 | TC00411 | NUÑEZ | Maximiliano | M | 01:28:19.235 | Pozo del Molle | Córdoba |
273 | 154 | 2 | 325 | TC00325 | MAGNANO | Juan Francisco | M | 01:28:48.539 | Marcos Juárez | Córdoba |
282 | 162 | 3 | 300 | TC00300 | BRACAMONTE | Federico | M | 01:34:37.769 | Marcos Juárez | Córdoba |
Categoría: 21k M 25/29
|
||||||||||
256 | 137 | 1 | 328 | TC00328 | VILLARRUBIA | Jonathan Gabriel | M | 01:16:38.009 | Río Cuarto | Córdoba |
257 | 138 | 2 | 303 | TC00303 | CANVESE | Lucas | M | 01:17:03.212 | Ordóñez | Córdoba |
258 | 139 | 3 | 373 | TC00373 | TACCA | Matias | M | 01:18:04.819 | Leones | Córdoba |
266 | 147 | 4 | 374 | TC00374 | MERCADO | Maximiliano | M | 01:24:20.489 | Marcos Juárez | Córdoba |
278 | 158 | 5 | 403 | TC00403 | HILVES | Alexis Gabriel | M | 01:33:02.512 | Justiniano Posse | Córdoba |
279 | 159 | 6 | 316 | TC00316 | MUÑOZ | Mariano | M | 01:33:08.682 | Río Cuarto | Córdoba |
305 | 180 | 7 | 364 | TC00364 | GIORDANA | Nahuel | M | 01:44:54.545 | General Baldissera | Córdoba |
Categoría: 21k M 30/34
|
||||||||||
259 | 140 | 1 | 375 | TC00375 | CARNEVALE | Agustin Federico | M | 01:18:22.205 | Ordóñez | Córdoba |
260 | 141 | 2 | 358 | TC00358 | FLAMENCO | Sergio | M | 01:19:47.972 | Las Parejas | Santa Fe |
261 | 142 | 3 | 355 | TC00355 | VIGNA | Nicolas | M | 01:20:14.325 | Marcos Juárez | Córdoba |
265 | 146 | 4 | 390 | TC00390 | ALASSIA | Diego Alejandro | M | 01:24:00.259 | Bell Ville | Córdoba |
276 | 157 | 5 | 322 | TC00322 | FONTANINI | Pablo Nicolas | M | 01:29:20.089 | Marcos Juárez | Córdoba |
291 | 169 | 6 | 318 | TC00318 | MORANDI | Facundo | M | 01:39:11.492 | Justiniano Posse | Córdoba |
292 | 170 | 7 | 327 | TC00327 | MEDRANO | Ivo Franco | M | 01:39:13.359 | Marcos Juárez | Córdoba |
328 | 197 | 8 | 409 | TC00409 | STOIZA | Cristian | M | 01:56:14.535 | Ordóñez | Córdoba |
355 | 210 | 9 | 402 | TC00402 | AVARO | Lisandro | M | 02:29:30.232 | Bell Ville | Córdoba |
104 | 77 | 10 | 338 | TC00338 | CHIACCHIERA | Nicolas | M | Marcos Juárez | Córdoba | |
105 | 78 | 11 | 347 | TC00347 | JUAREZ | Rodrigo Emmanuel | M | Rosario | Santa Fe | |
Categoría: 21k M 35/39
|
||||||||||
263 | 144 | 1 | 348 | TC00348 | DIAZ | Gonzalo | M | 01:23:41.109 | Justiniano Posse | Córdoba |
268 | 149 | 2 | 362 | TC00362 | MARI | Luciano | M | 01:27:37.465 | Inriville | Córdoba |
269 | 150 | 3 | 319 | TC00319 | MABRES | Pablo | M | 01:27:37.729 | Córdoba | Córdoba |
272 | 153 | 4 | 302 | TC00302 | IRAZOQUI | Leandro | M | 01:28:25.842 | Marcos Juárez | Córdoba |
296 | 173 | 5 | 350 | TC00350 | SANTUCHO | Maximiliano | M | 01:39:43.479 | Bell Ville | Córdoba |
297 | 174 | 6 | 326 | TC00326 | TENAGLIA | Esteban | M | 01:40:37.309 | Marcos Juárez | Córdoba |
304 | 179 | 7 | 315 | TC00315 | ARNAU | Ignacio | M | 01:44:38.192 | Rosario | Santa Fe |
309 | 184 | 8 | 320 | TC00320 | MASTRANGELO | Lucas | M | 01:46:42.655 | Río Cuarto | Córdoba |
310 | 185 | 9 | 410 | TC00410 | ACUÑA | Imanol | M | 01:47:05.885 | Marcos Juárez | Córdoba |
316 | 189 | 10 | 386 | TC00386 | LESCANO | Gustavo | M | 01:47:54.655 | Marcos Juárez | Córdoba |
318 | 190 | 11 | 392 | TC00392 | PEREZ | Leandro | M | 01:48:52.049 | Córdoba | Córdoba |
335 | 201 | 12 | 377 | TC00377 | ABASORDO | Emanuel | M | 01:57:57.645 | Marcos Juárez | Córdoba |
344 | 207 | 13 | 314 | TC00314 | MEINERI | Luis | M | 02:01:10.339 | Marcos Juárez | Córdoba |
100 | 74 | 14 | 343 | TC00343 | GARDEBLED | Matias | M | Bell Ville | Córdoba | |
103 | 76 | 15 | 331 | TC00331 | HOYO | Sebastián | M | Rosario | Santa Fe | |
Categoría: 21k M 40/44
|
||||||||||
264 | 145 | 1 | 332 | TC00332 | CAPPONCELLI | Nicolás | M | 01:24:00.215 | Bell Ville | Córdoba |
267 | 148 | 2 | 336 | TC00336 | PEREZ | Sebastian | M | 01:27:18.849 | Villa Urquiza | Buenos Aires DF |
270 | 151 | 3 | 330 | TC00330 | PEREZ | Abel | M | 01:27:42.862 | Río Cuarto | Córdoba |
274 | 155 | 4 | 384 | TC00384 | BASUALDO | German Alberto | M | 01:28:53.739 | Las Parejas | Santa Fe |
281 | 161 | 5 | 378 | TC00378 | MONTOYA | Lucas | M | 01:34:34.439 | Monte Maíz | Córdoba |
284 | 164 | 6 | 349 | TC00349 | GUERRINI | Juan Manuel | M | 01:36:07.165 | Leones | Córdoba |
287 | 167 | 7 | 388 | TC00388 | MARRERO | Luís Alberto | M | 01:37:47.609 | Marcos Juárez | Córdoba |
307 | 182 | 8 | 335 | TC00335 | PERONI | Jose Antonio | M | 01:46:23.139 | Marcos Juárez | Córdoba |
308 | 183 | 9 | 351 | TC00351 | MARANI | Javier | M | 01:46:30.202 | Marcos Juárez | Córdoba |
311 | 186 | 10 | 404 | TC00404 | PALACIOS | Damián | M | 01:47:06.052 | Marcos Juárez | Córdoba |
319 | 191 | 11 | 301 | TC00301 | HOLTZ | Juan Pablo | M | 01:48:57.645 | Marcos Juárez | Córdoba |
320 | 192 | 12 | 313 | TC00313 | VILLARRUEL | Román | M | 01:49:07.772 | Marcos Juárez | Córdoba |
322 | 193 | 13 | 323 | TC00323 | PEREZ | Fernando | M | 01:50:30.779 | Córdoba | Córdoba |
343 | 206 | 14 | 329 | TC00329 | IBÁÑEZ GARCÍA | Juan Pablo | M | 02:00:51.405 | Leones | Córdoba |
106 | 79 | 15 | 372 | TC00372 | QUINTEROS | Gustavo | M | Marcos Juárez | Córdoba | |
DNS | DNS | 16 | 385 | TC00385 | CLAUSEN | Cristian | M | Marcos Juárez | Córdoba | |
Categoría: 21k M 45/49
|
||||||||||
262 | 143 | 1 | 324 | TC00324 | TARULLI | Adalberto | M | 01:23:09.119 | Saira | Córdoba |
280 | 160 | 2 | 312 | TC00312 | MOZZICAFREDDO | Pablo Luis | M | 01:34:15.325 | Marcos Juárez | Córdoba |
285 | 165 | 3 | 365 | TC00365 | IOSA | Juan Pablo | M | 01:36:36.489 | San José de la Esquina | Santa Fe |
290 | 168 | 4 | 391 | TC00391 | VITALI | Gustavo | M | 01:39:07.019 | Monte Buey | Córdoba |
295 | 172 | 5 | 387 | TC00387 | SAINI | Pablo | M | 01:39:43.165 | Bell Ville | Córdoba |
300 | 176 | 6 | 342 | TC00342 | ESTRADA | Oracio | M | 01:41:55.145 | Marcos Juárez | Córdoba |
303 | 178 | 7 | 344 | TC00344 | MONTEVERDE | Cristian | M | 01:44:27.492 | Marcos Juárez | Córdoba |
327 | 196 | 8 | 337 | TC00337 | SALVATIERRA | Daniel | M | 01:56:08.829 | Marcos Juárez | Córdoba |
332 | 200 | 9 | 345 | TC00345 | SEMPRINI | Franco | M | 01:57:17.785 | San Francisco | Córdoba |
101 | 75 | 10 | 310 | TC00310 | FUNES | Ricardo | M | Marcos Juárez | Córdoba | |
Categoría: 21k M 50/54
|
||||||||||
275 | 156 | 1 | 369 | TC00369 | SOSA | Daniel Jesus | M | 01:29:13.335 | Villa Nueva | Córdoba |
283 | 163 | 2 | 371 | TC00371 | DE UDAETA | Juan Miguel | M | 01:35:38.442 | Villa María | Córdoba |
286 | 166 | 3 | 407 | TC00407 | SACHETTO | Hernan Gabriel | M | 01:37:19.809 | Noetinger | Córdoba |
313 | 187 | 4 | 321 | TC00321 | GUTIERREZ | Guillermo | M | 01:47:37.075 | Marcos Juárez | Córdoba |
324 | 195 | 5 | 356 | TC00356 | GRES | Diego | M | 01:51:34.525 | Marcos Juárez | Córdoba |
342 | 205 | 6 | 305 | TC00305 | ALCALDE | Nelson | M | 02:00:02.362 | Córdoba | Córdoba |
Categoría: 21k M 55/59
|
||||||||||
323 | 194 | 1 | 353 | TC00353 | CARNISE | Jose Luis | M | 01:51:01.245 | Las Rosas | Santa Fe |
329 | 198 | 2 | 389 | TC00389 | FAY | Marcelo | M | 01:56:39.172 | Rosario | Santa Fe |
341 | 204 | 3 | 382 | TC00382 | CLAUSEN | Carlos Daniel | M | 01:59:53.182 | Noetinger | Córdoba |
354 | 209 | 4 | 339 | TC00339 | YTURBE | Mario | M | 02:19:28.575 | Rosario | Santa Fe |
Categoría: 21k M 60/64
|
||||||||||
301 | 177 | 1 | 317 | TC00317 | LOPEZ | Fabian Esio | M | 01:42:04.159 | Leones | Córdoba |
314 | 188 | 2 | 354 | TC00354 | PEDRAZA | Rubén Dario | M | 01:47:46.855 | Marcos Juárez | Córdoba |
330 | 199 | 3 | 359 | TC00359 | BORGONOVO | Esteban | M | 01:56:44.025 | Rosario | Santa Fe |
337 | 202 | 4 | 405 | TC00405 | SANTONI | Eduardo | M | 01:58:33.789 | Armstrong | Santa Fe |
340 | 203 | 5 | 309 | TC00309 | REARTES | Horacio | M | 01:59:53.179 | Marcos Juárez | Córdoba |
346 | 208 | 6 | 406 | TC00406 | ABUTTI | Gabriel Oscar | M | 02:02:55.475 | Armstrong | Santa Fe |
5 Km Mujer:
1º – Guevara Lucrecia – Finish: 00:25:31:209 – Ciudad: Villa María – Córdoba
Número | Chip | Apellido | Nombre | Categoría | Finish | Ciudad | Club |
86 | TC00086 | GUEVARA | Lucrecia | 5K MUJER | 00:25:31.209 | Villa María | Córdoba |
35 | TC00035 | CARRIZO | Mariela | 5K MUJER | 00:27:02.743 | Marcos Juárez | Córdoba |
41 | TC00041 | NIEVA | Valentina | 5K MUJER | 00:27:19.433 | Bell Ville | Córdoba |
51 | TC00051 | ARROYO | Florencia | 5K MUJER | 00:27:35.723 | General Roca | Córdoba |
33 | TC00033 | BONFIGLI | Sofia | 5K MUJER | 00:27:45.333 | Marcos Juárez | Córdoba |
36 | TC00036 | ROSENDO | Sofia | 5K MUJER | 00:28:02.660 | General Roca | Córdoba |
85 | TC00085 | VICTORIA MARINA | Tissera | 5K MUJER | 00:28:07.583 | Marcos Juárez | Córdoba |
42 | TC00042 | DIAZ | Anahí | 5K MUJER | 00:28:37.989 | Marcos Juárez | Córdoba |
9 | TC00009 | LETCHER | Marina | 5K MUJER | 00:28:38.647 | Marcos Juárez | Córdoba |
39 | TC00039 | TARCA HAÜEN | Antonella | 5K MUJER | 00:28:54.470 | Villa María | Córdoba |
34 | TC00034 | IGOILLO | Lorena | 5K MUJER | 00:29:07.107 | Marcos Juárez | Córdoba |
27 | TC00027 | RODRIGUEZ | Mariana | 5K MUJER | 00:29:07.643 | José León Suárez | Buenos Aires |
50 | TC00050 | CAGLIERO | Virginia | 5K MUJER | 00:29:25.860 | Marcos Juárez | Córdoba |
21 | TC00021 | DATTO | Eliana | 5K MUJER | 00:29:32.889 | Achiras | Córdoba |
16 | TC00016 | BASUALDO | Valeria | 5K MUJER | 00:29:49.353 | Monte Buey | Córdoba |
1 | TC00001 | PAYERO | Virginia | 5K MUJER | 00:29:58.633 | Marcos Juárez | Córdoba |
46 | TC00046 | ESCOBEDO | Alejandra | 5K MUJER | 00:30:01.200 | Marcos Juárez | Córdoba |
61 | TC00061 | SANCHEZ | Jazmín | 5K MUJER | 00:30:01.260 | Marcos Juárez | Córdoba |
43 | TC00043 | OVANDO | Romina | 5K MUJER | 00:30:01.737 | Marcos Juárez | Córdoba |
97 | TC00097 | DE ARMA | Milagro | 5K MUJER | 00:30:02.033 | Marcos Juárez | Córdoba |
47 | TC00047 | BOTTACIN | Giuliana | 5K MUJER | 00:30:02.617 | Marcos Juárez | Córdoba |
286 | TC00286 | SOSA | Lara | 5K MUJER | 00:30:25.257 | Monte Buey | Córdoba |
29 | TC00029 | RODRIGUEZ | Marta Viviana | 5K MUJER | 00:30:48.447 | Monte Buey | Córdoba |
30 | TC00030 | GALLO | Lucrecia Silvia | 5K MUJER | 00:31:20.647 | Marcos Juárez | Córdoba |
55 | TC00055 | RIBA | Sandra Lorena | 5K MUJER | 00:31:20.650 | Marcos Juárez | Córdoba |
52 | TC00052 | MAZZONI | Maria Florencia | 5K MUJER | 00:31:24.193 | Marcos Juárez | Córdoba |
94 | TC00094 | ZAMORA | Lara | 5K MUJER | 00:31:25.867 | Marcos Juárez | Córdoba |
79 | TC00079 | PEREYRA | Griselda | 5K MUJER | 00:31:33.227 | Marcos Juárez | Córdoba |
12 | TC00012 | URQUIZA | Flavia | 5K MUJER | 00:31:41.927 | Marcos Juárez | Córdoba |
292 | TC00292 | ALLADIO | Agustina | 5K MUJER | 00:31:42.003 | Noetinger | Córdoba |
99 | TC00099 | MOJICA | Veronica | 5K MUJER | 00:32:17.007 | Marcos Juárez | Córdoba |
6 | TC00006 | GIGENA | Tamara Alejandra | 5K MUJER | 00:32:47.620 | Marcos Juárez | Córdoba |
45 | TC00045 | HERRERA | Julieta | 5K MUJER | 00:33:30.123 | Marcos Juárez | Córdoba |
54 | TC00054 | CHIACCHIERA | Elina | 5K MUJER | 00:33:30.777 | Marcos Juárez | Córdoba |
32 | TC00032 | PALMERI | Marcela | 5K MUJER | 00:33:32.243 | Marcos Juárez | Córdoba |
56 | TC00056 | CASTILLEJO | Maria Angélica | 5K MUJER DISCAP | 00:34:15.253 | Marcos Juárez | Córdoba |
76 | TC00076 | MASIETTI | Jesica | 5K MUJER | 00:34:50.817 | Marcos Juárez | Córdoba |
84 | TC00084 | GALVÁN | Natalia Irene | 5K MUJER | 00:34:52.467 | Marcos Juárez | Córdoba |
25 | TC00025 | GUDIÑO | Marisa | 5K MUJER | 00:35:02.843 | Marcos Juárez | Córdoba |
23 | TC00023 | TAHA | Sabrina | 5K MUJER | 00:35:51.263 | Marcos Juárez | Córdoba |
19 | TC00019 | GANNIO | Jesusa | 5K MUJER | 00:37:25.900 | Marcos Juárez | Córdoba |
288 | TC00288 | OLIVA | Andrea | 5K MUJER DISCAP | 00:37:49.130 | Marcos Juárez | Córdoba |
18 | TC00018 | DURE | Carina Paola | 5K MUJER | 00:38:01.117 | Leones | Córdoba |
59 | TC00059 | LOZADA | Marta | 5K MUJER | 00:38:11.317 | Marcos Juárez | Córdoba |
287 | TC00287 | CUQUEJO | María José | 5K MUJER | 00:38:27.520 | Marcos Juárez | Córdoba |
22 | TC00022 | SIGAUDO | Vilma | 5K MUJER | 00:39:10.680 | Marcos Juárez | Córdoba |
93 | TC00093 | VAZQUEZ | Yanina | 5K MUJER DISCAP | 00:39:20.917 | Marcos Juárez | Córdoba |
17 | TC00017 | GONZALEZ | Milagro | 5K MUJER | 00:39:29.700 | Bell Ville | Córdoba |
37 | TC00037 | ARCE | Nelida | 5K MUJER | 00:40:17.317 | Marcos Juárez | Córdoba |
4 | TC00004 | JUAREZ MOSCA | Joaquina | 5K MUJER | 00:41:10.393 | Marcos Juárez | Córdoba |
3 | TC00003 | LAZZARO | Mariela | 5K MUJER | 00:41:10.983 | Marcos Juárez | Córdoba |
74 | TC00074 | CALDERÓN | Soledad | 5K MUJER | 00:41:14.490 | Monte Buey | Córdoba |
48 | TC00048 | MENARA | Estefania | 5K MUJER DISCAP | 00:41:40.523 | Marcos Juárez | Córdoba |
2 | TC00002 | BRITO | Susana Beatriz | 5K MUJER | 00:43:19.170 | Marcos Juárez | Córdoba |
66 | TC00066 | BELLINO | Flavia Mariel | 5K MUJER | 00:44:17.623 | Las Parejas | Santa Fe |
71 | TC00071 | GUARDIA ATALA | Mayra Sofia | 5K MUJER | 00:45:08.037 | Marcos Juárez | Córdoba |
72 | TC00072 | DOMÍNGUEZ | Cecilia | 5K MUJER | 00:47:28.213 | Marcos Juárez | Córdoba |
289 | TC00289 | CARRIZO | Marianela | 5K MUJER DISCAP | 00:47:35.773 | Marcos Juárez | Córdoba |
285 | TC00285 | GUAITANI | Laura | 5K MUJER DISCAP | 00:48:15.577 | Marcos Juárez | Córdoba |
92 | TC00092 | MASSA | Lucia | 5K MUJER DISCAP | 00:50:08.303 | Marcos Juárez | Córdoba |
291 | TC00291 | GARAVAGLIA | María Luz | 5K MUJER | 00:51:56.607 | Las Parejas | Santa Fe |
281 | TC00281 | MENARA | Sofia | 5K MUJER DISCAP | Marcos Juárez | Córdoba | |
15 | TC00015 | GUEVARA | Miriam Noemi | 5K MUJER | Marcos Juárez | Córdoba | |
24 | TC00024 | GÓMEZ COLLOSO | Carla | 5K MUJER | Monte Buey | Córdoba | |
28 | TC00028 | GROSSI | Gisela | 5K MUJER | Bell Ville | Córdoba | |
57 | TC00057 | TEYO | Erika | 5K MUJER | Monte Buey | Córdoba | |
62 | TC00062 | BONANNO | Agustina | 5K MUJER DISCAP | Marcos Juárez | Córdoba | |
280 | TC00280 | MIOTTI | Julia | 5K MUJER DISCAP | Marcos Juárez | Córdoba | |
293 | TC00293 | PERALTA | Maria Fernanda | 5K MUJER | Marcos Juárez | Córdoba | |
282 | TC00282 | ACERA | Eliana Emilse | 5K MUJER DISCAP | Marcos Juárez | Córdoba |
5 Km Varón:
1º – Monzón Gonzalo – Finish: 00:18:25:153 – Ciudad: José León Suárez – Buenos Aires
53 | TC00053 | MONZON | Gonzalo | 5K VARON | 00:18:25.153 | José León Suárez | Buenos Aires |
44 | TC00044 | MEDINA | Lucio | 5K VARON | 00:18:37.163 | Villa María | Córdoba |
38 | TC00038 | ALLENDE | Sebastian | 5K VARON | 00:19:25.477 | Noetinger | Córdoba |
10 | TC00010 | CABRERA | Jonatan Gabriel | 5K VARON | 00:19:42.680 | Villa María | Córdoba |
60 | TC00060 | LISA | Daniel Óscar | 5K VARON | 00:20:16.803 | Cruz Alta | Córdoba |
40 | TC00040 | PESA | Matías | 5K VARON | 00:20:51.743 | Noetinger | Córdoba |
290 | TC00290 | REARTES | Tomas Daniel | 5K VARON | 00:21:52.920 | Marcos Juárez | Córdoba |
82 | TC00082 | PEREZ VILLARRUBIA | Valentino | 5K VARON | 00:21:57.187 | Río Cuarto | Córdoba |
49 | TC00049 | CELLI TRIUNFETTI | Sebastian | 5K VARON | 00:22:09.177 | Marcos Juárez | Córdoba |
64 | TC00064 | PELLEGRINO | Cristian | 5K VARON | 00:22:25.287 | Marcos Juárez | Córdoba |
58 | TC00058 | OCHOA | Santiago Emmanuel | 5K VARON | 00:22:57.470 | Marcos Juárez | Córdoba |
88 | TC00088 | VAGLIENTE | Gonzalo | 5K VARON | 00:23:29.030 | Rosario | Santa Fe |
87 | TC00087 | ARNALDO | Araujo | 5K VARON | 00:24:29.210 | Marcos Juárez | Córdoba |
65 | TC00065 | TOLEDO | Carlos Leonardo | 5K VARON | 00:24:44.350 | Marcos Juárez | Córdoba |
31 | TC00031 | DÍAZ DANNA | Alexis | 5K VARON | 00:25:00.600 | Marcos Juárez | Córdoba |
5 | TC00005 | GOROSITO | Javier Alejandro | 5K VARON | 00:25:29.793 | Marcos Juárez | Córdoba |
89 | TC00089 | MONTENEGRO | Jose Luis | 5K VARON | 00:25:37.280 | Marcos Juárez | Córdoba |
8 | TC00008 | REYNOSO | Joaquin | 5K VARON | 00:25:50.327 | Justiniano Posse | Córdoba |
80 | TC00080 | GRASSO PONCE DE LEÓN | Josua | 5K VARON | 00:26:02.877 | Marcos Juárez | Córdoba |
95 | TC00095 | POMBO | Mariano Agustin | 5K VARON | 00:27:13.807 | Marcos Juárez | Córdoba |
26 | TC00026 | CARRIÓ | Alejandro | 5K VARON | 00:27:14.317 | Córdoba | Córdoba |
13 | TC00013 | HEREDIA | Lucas | 5K VARON | 00:28:15.190 | Marcos Juárez | Córdoba |
96 | TC00096 | HERRERA | Lautaro Martín | 5K VARON DISCAP | 00:29:01.233 | Marcos Juárez | Córdoba |
11 | TC00011 | LINGUA | Guillermo | 5K VARON | 00:29:01.250 | Marcos Juárez | Córdoba |
75 | TC00075 | GILLI | Guillermo | 5K VARON | 00:29:33.310 | Marcos Juárez | Córdoba |
20 | TC00020 | GERBER | Santiago | 5K VARON | 00:30:28.190 | Marcos Juárez | Córdoba |
68 | TC00068 | PAUTASSI | Pedro | 5K VARON | 00:31:34.390 | Marcos Juárez | Córdoba |
83 | TC00083 | PAUTASSI | José Pedro | 5K VARON | 00:31:37.993 | Marcos Juárez | Córdoba |
77 | TC00077 | LOPEZ | Ernesto | 5K VARON | 00:31:45.230 | Marcos Juárez | Córdoba |
73 | TC00073 | GOROSITO | Carlos Alberto | 5K VARON | 00:32:06.090 | Marcos Juárez | Córdoba |
69 | TC00069 | VILLARREAL | Oscar Alfredo | 5K VARON | 00:33:25.980 | Marcos Juárez | Córdoba |
70 | TC00070 | VILLARREAL GONZALEZ | Maximiliano Oscar | 5K VARON | 00:33:26.243 | Marcos Juárez | Córdoba |
284 | TC00284 | MEINERI | Ariel Raul | 5K VARON | 00:33:58.470 | Marcos Juárez | Córdoba |
98 | TC00098 | BUZZI | Marcelo Fabian | 5K VARON | 00:34:26.376 | Marcos Juárez | Córdoba |
14 | TC00014 | MONTOYA | Facundo | 5K VARON DISCAP | 00:34:50.887 | Marcos Juárez | Córdoba |
91 | TC00091 | ROLDÁN | Darío | 5K VARON | 00:35:48.633 | Marcos Juárez | Córdoba |
63 | TC00063 | MISAÑA | Cesar | 5K VARON DISCAP | 00:38:11.960 | Marcos Juárez | Córdoba |
81 | TC00081 | CUQUEJO | Horacio | 5K VARON | 00:38:28.480 | Marcos Juárez | Córdoba |
7 | TC00007 | ARIAS GOMES | Paolo Daniel | 5K VARON | 00:39:34.817 | Marcos Juárez | Córdoba |
283 | TC00283 | TRON | Ulises | 5K VARON | 00:41:52.453 | Marcos Juárez | Córdoba |
90 | TC00090 | MARTIN | Oscar | 5K VARON DISCAP | 00:44:56.677 | Marcos Juárez | Córdoba |
67 | TC00067 | RODRIGUEZ | Diego | 5K VARON | Bell Ville | Córdoba | |
78 | TC00078 | PEREIRO | Fernando José | 5K VARON DISCAP | Rosario | Santa Fe | |
199 | TC00199 | CENZON | Javier | 5K VARON | 00:33:00.703 | Marcos Juárez | Córdoba |
Categoría 10 Km. Ambos sexos (M/F)
Número |
Apellido | Nombre | Sexo | Categoría | Finish | Ciudad | Club |
139 | SALDUBEHERE | Luis Fernando | M | 10k M Hasta 24 | 00:35:57.969 | Río Cuarto | Córdoba |
243 | GALINOTTI | Cesar Daniel | M | 10k M 30/34 | 00:37:11.919 | Pozo del Molle | Córdoba |
169 | DOMINGUEZ | Leonardo Ezequiel | M | 10k M 35/39 | 00:37:43.342 | Bell Ville | Córdoba |
214 |
